16
2011
A 90,95% del conteo oficial…

Prácticamente el resultado está escrito y se ha dado lo que todo el mundo sabía de antemano, lo que no ha sucedido es la goleada pronosticada y lo peor de todo es que solamente en la primera pregunta se alcanzo el 50% + 1 de la votación; es decir y como yo personalmente no pensé que pasaría el gobierno “ha perdido” su propia elección.
Porque digo que ha perdido la elección, pues según mi premisa el gobierno debía ganar estas elecciones con más del 55% para tener una buena legitimidad y seguir diciendo que el pueblo lo apoya incondicionalmente.
Como se han dado los resultados, el sí ha ganado y se deberán aplicar lo aprobado por la consulta y referéndum pero el pueblo le está diciendo algo…
¿Qué? bueno eso ni idea pero por seguro sus analistas ya interpretaran estos resultados:
Pregunta 1: Sí: 50,11%; No: 39,17%
Pregunta 2: Sí: 47,94%; No: 41,11%
Pregunta 3: Sí: 46,89%; No: 42,14%
Pregunta 4: Sí: 45,83%; No: 42,21%
Pregunta 5: Sí: 46,36%; No: 42,21%
Pregunta 6: Sí: 46,29%; No: 40,85%
Pregunta 7: Sí: 45,56%; No: 41,82%
Pregunta 9: Sí: 44,66%; No: 42,28%
Pregunta 10: Sí: 47,63%; No: 39,55%
Recordemos a 67,58% del conteo oficial… los resultados:
Pregunta 1: Sí: 48,98%; No: 40,17%
Pregunta 2: Sí: 46,87%; No: 42,03%
Pregunta 3: Sí: 45,89%; No: 43,01%
Pregunta 4: Sí: 44,85%; No: 43,66%
Pregunta 5: Sí: 45,36%; No: 43,07%
Pregunta 6: Sí: 45,27%; No: 41,71%
Pregunta 7: Sí: 44,95%; No: 42,24%
Pregunta 9: Sí: 43,73%; No: 43,02%
Pregunta 10: Sí: 45,41%; No: 40,59%
Recordemos a 58,17% del conteo oficial los resultados:
Pregunta 1: Sí: 48,563%; No: 40,788%
Pregunta 2: Sí: 46,395%; No: 42,689%
Pregunta 3: Sí: 45,409%; No: 43,682%
Pregunta 4: Sí: 44,324%; No: 44,375%
Pregunta 5: Sí: 44,486%; No: 43,77%
Pregunta 6: Sí: 44,861%; No: 42,371%
Pregunta 7: Sí: 44,567%; No: 42,872%
Pregunta 9: Sí: 43,282%; No: 43,733%
Pregunta 10: Sí: 45,952%; No: 41,287%
Recordemos a 46,92% del conteo oficial los resultados:
Pregunta 1: Sí: 48,54%; No: 40,944%
Pregunta 2: Sí: 46,36%; No: 42,84%
Pregunta 3: Sí: 45,36%; No: 43,86%
Pregunta 4: Sí: 44,26%; No: 44,57%
Pregunta 5: Sí: 44,79%; No: 43,95%
Pregunta 6: Sí: 44,83%; No: 42,53%
Pregunta 7: Sí: 44,50%; No: 43,06%
Pregunta 9: Sí: 43,21%; No: 43,94%
Pregunta 10: Sí: 45,94%; No: 41,44%
Fuente: Concluye el escrutinio en 22 provincias
Artículos Relacionados
1 Comentario + Comentario
Deja un Comentario
La Hueca …
Propaganda
Archivos
- May 2013
- April 2013
- March 2013
- February 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- May 2012
- April 2012
- March 2012
- February 2012
- January 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010

Escrito por Yo -






No seas pesimista, tienes que tener fé en tu presidente (si, tuyo y mio aunque te duela reconocerlo), tienes que dejarte de odios y malos deseos, estamos cambiando, pero poco a poco. Espera y verás…