<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Hueca &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://www.lahueca.ec/category/ecuador-pais/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lahueca.ec</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 13:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>0.18%</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/inflacion-abril-2013/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/inflacion-abril-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 13:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorialistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador mi País]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Abril 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2915</guid>
		<description><![CDATA[Es la Inflación de Abril del 2013; la misma que bajo considerablemente con respecto al mes pasado que fue de -0.44% &#8230; y si hacemos un poco de memoria en abril del 2012 tuvimos una inflación del 0.16%. La tasa anual es del 3.03%. La inflación acumulada alcanzó el 1.31%. La canasta básica subió, mientras que en marzo estaba en USD 604.25 pasó a USD 605.52. Fuentes: La inflación de Ecuador se desacelera a 0,18% [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="leftbox"><img class="alignnone size-full wp-image-24" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Inflacion" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2010/09/money.png" alt="" width="120" height="100" /></div>
<p>Es la Inflación de Abril del 2013; la misma que bajo considerablemente con respecto al mes pasado que fue  de <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-marzo-2013/">-0.44%</a> &#8230; y si hacemos un poco de memoria en abril del 2012 tuvimos una inflación del <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-abril-2012/">0.16%</a>.<span id="more-2915"></span></p>
<p>La tasa anual es del 3.03%.</p>
<p>La inflación acumulada alcanzó el 1.31%.</p>
<p>La canasta básica subió, mientras que en marzo estaba en USD 604.25 pasó a USD 605.52.</p>
<p><BR><br />
<hr width="25%"><BR><br />
<b>Fuentes:</b> <a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-inflacia-n-de-ecuador-se-desacelera-a-0-18-en-abril-580685.html?utm_source=feedly">La inflación de Ecuador se desacelera a 0,18% en abril</a><br />
<a href="http://www.eluniverso.com/noticias/2013/05/07/nota/906746/precios-consumidor-se-aceleran-abril-303-ecuador" target="_blank">Ecuador cierra abril con una inflación del 0,18%</a><br />
<a href="http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio" target="_blank">INEC</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;" class="linksalpha_widget">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=La+Hueca&link=http%3A%2F%2Fwww.lahueca.ec%2Finflacion-abril-2013%2F&title=0.18%25&desc=Es+la+Inflaci%C3%B3n+de+Abril+del+2013%3B+la+misma+que+bajo+considerablemente+con+respecto+al+mes+pasado+que+fue+de+-0.44%25+...+y+si+hacemos+un+poco+de+memoria+en+abril+del+2012+tuvimos+una+inflaci%C3%B3n+del+0.16%25.+La+tasa+anual+es+del+3.03%25.+La+inflaci%C3%B3n+acumulada+alcanz%C3%B3+el+1.31%25.+La+canasta+b%C3%A1sica&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahueca.ec/inflacion-abril-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaime Nebot pone en su sitio al Gobierno Nacional</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/jaime-nebot-vs-gobierno/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/jaime-nebot-vs-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Nebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2860</guid>
		<description><![CDATA[Luego que la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) en cadena nacional responsabiliza al Municipio de Guayaquil de las inundaciones que se dieron en la ciudad por fuertes lluvias, el alcalde Jaime Nebot aclaró varios puntos al Gobierno central, aquí el audio: Fuente: Nebot le aclara puntos al Gobierno central tras cadena de la Secom]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2012/11/lahueca87.jpg" alt="" width="470" height="170" /></div>
<p>Luego que la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) en cadena nacional responsabiliza al Municipio de Guayaquil de las inundaciones que se dieron en la ciudad por fuertes lluvias, el alcalde Jaime Nebot aclaró varios puntos al Gobierno central, aquí el audio:<br />
<span id="more-2860"></span></p>
<div style="text-align: center;"><iframe width="560" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F86275387"></iframe></div>
<p><B>Fuente: </B> <a href="http://www.eluniverso.com/2013/04/03/1/1445/nebot-le-aclara-puntos-gobierno-central.html" target="_blank">Nebot le aclara puntos al Gobierno central tras cadena de la Secom</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;" class="linksalpha_widget">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=La+Hueca&link=http%3A%2F%2Fwww.lahueca.ec%2Fjaime-nebot-vs-gobierno%2F&title=Jaime+Nebot+pone+en+su+sitio+al+Gobierno+Nacional&desc=Luego+que+la+Secretar%C3%ADa+Nacional+de+Comunicaci%C3%B3n+%28Secom%29+en+cadena+nacional+responsabiliza+al+Municipio+de+Guayaquil+de+las+inundaciones+que+se+dieron+en+la+ciudad+por+fuertes+lluvias%2C+el+alcalde+Jaime+Nebot+aclar%C3%B3+varios+puntos+al+Gobierno+central%2C+aqu%C3%AD+el+audio%3A+Fuente%3A+Nebot+le+aclara+puntos&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahueca.ec/jaime-nebot-vs-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.44%</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/inflacion-marzo-2013/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/inflacion-marzo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 13:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador mi País]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Marzo 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Es la Inflación de Marzo del 2012; la misma que subió considerablemente con respecto al mes pasado que fue de -0.18% &#8230; y si hacemos un poco de memoria en marzo del 2012 tuvimos una inflación del 0.90%. La tasa anual es del 3.01%. La inflación acumulada alcanzó el 1.13%. La canasta básica subió, mientras que en febrero estaba en USD 602.07 pasó a USD 604.25. Fuentes: Precios al consumidor suben 0,44% en marzo La [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="leftbox"><img class="alignnone size-full wp-image-24" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Inflacion" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2010/09/money.png" alt="" width="120" height="100" /></div>
<p>Es la Inflación de Marzo del 2012; la misma que subió considerablemente con respecto al mes pasado que fue  de <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-febrero-2013/">-0.18%</a> &#8230; y si hacemos un poco de memoria en marzo del 2012 tuvimos una inflación del <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-marzo-2012/">0.90%</a>.<span id="more-2856"></span></p>
<p>La tasa anual es del 3.01%.</p>
<p>La inflación acumulada alcanzó el 1.13%.</p>
<p>La canasta básica subió, mientras que en febrero estaba en USD 602.07 pasó a USD 604.25.</p>
<p><BR><br />
<hr width="25%"><BR><br />
<b>Fuentes:</b> <a href="http://www.eluniverso.com/2013/04/04/1/1356/precios-consumidor-suben-044-marzo.html">Precios al consumidor suben 0,44% en marzo</a><br />
<a href="http://www.andes.info.ec/economia/inflacion-marzo-marca-044-canasta-basica-familiar-llega-usd-60425.html" target="_blank">La inflación de marzo marca 0,44% y la canasta básica familiar llega a USD 604,25</a><br />
<a href="http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio" target="_blank">INEC</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;" class="linksalpha_widget">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=La+Hueca&link=http%3A%2F%2Fwww.lahueca.ec%2Finflacion-marzo-2013%2F&title=0.44%25&desc=Es+la+Inflaci%C3%B3n+de+Marzo+del+2012%3B+la+misma+que+subi%C3%B3+considerablemente+con+respecto+al+mes+pasado+que+fue+de+-0.18%25+...+y+si+hacemos+un+poco+de+memoria+en+marzo+del+2012+tuvimos+una+inflaci%C3%B3n+del+0.90%25.+La+tasa+anual+es+del+3.01%25.+La+inflaci%C3%B3n+acumulada+alcanz%C3%B3+el+1.13%25.+La+canasta+b%C3%A1sica&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahueca.ec/inflacion-marzo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.18%</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/inflacion-febrero-2013/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/inflacion-febrero-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 13:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador mi País]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Febrero 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Es la Inflación de Febrero del 2012; la misma que bajo considerablemente con respecto al mes pasado que fue de -0.50% &#8230; y si hacemos un poco de memoria en febrero del 2012 tuvimos una inflación del 0.78%. La tasa anual es del 3.48%. La inflación acumulada alcanzó el 0.69%. La canasta básica subió, mientras que en enero estaba en USD 601.61 pasó a USD 602.07. Fuentes: Precios al consumidor suben en Ecuador en 0,18 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="leftbox"><img class="alignnone size-full wp-image-24" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Inflacion" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2010/09/money.png" alt="" width="120" height="100" /></div>
<p>Es la Inflación de Febrero del 2012; la misma que bajo considerablemente con respecto al mes pasado que fue  de <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-enero-2013/">-0.50%</a> &#8230; y si hacemos un poco de memoria en febrero del 2012 tuvimos una inflación del <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-febrero-2012/">0.78%</a>.<span id="more-2809"></span></p>
<p>La tasa anual es del 3.48%.</p>
<p>La inflación acumulada alcanzó el 0.69%.</p>
<p>La canasta básica subió, mientras que en enero estaba en USD 601.61 pasó a USD 602.07.</p>
<p><BR><br />
<hr width="25%"><BR><br />
<b>Fuentes:</b> <a href="http://www.eluniverso.com/2013/03/06/1/1356/inflacion-ecuador-sube-018-febrero.html">Precios al consumidor suben en Ecuador en 0,18 en febrero</a><br />
<a href="http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio" target="_blank">INEC</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;" class="linksalpha_widget">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=La+Hueca&link=http%3A%2F%2Fwww.lahueca.ec%2Finflacion-febrero-2013%2F&title=0.18%25&desc=Es+la+Inflaci%C3%B3n+de+Febrero+del+2012%3B+la+misma+que+bajo+considerablemente+con+respecto+al+mes+pasado+que+fue+de+-0.50%25+...+y+si+hacemos+un+poco+de+memoria+en+febrero+del+2012+tuvimos+una+inflaci%C3%B3n+del+0.78%25.+La+tasa+anual+es+del+3.48%25.+La+inflaci%C3%B3n+acumulada+alcanz%C3%B3+el+0.69%25.+La+canasta+b%C3%A1sica&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahueca.ec/inflacion-febrero-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafael Correa 10 años en el poder</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/rafael-correa-10-anos-poder/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/rafael-correa-10-anos-poder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 13:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador mi País]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Correa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 100% de los votos escrutados, muestra a Correa con el 56,7%; Lasso con el 23,3%; Gutiérrez 6.6%; Rodas 4%; Noboa 3.7%; Acosta 3.2%; Wray 1.3%; Zavala 1.2%. El total de votos blancos fue de 1,46% y de nulos fue de 5,79. Fuentes: Resultados elecciones Ecuador 2013: Rafael Correa gana según conteo rápido CNE (100%) Rafael Correa 10 años en el poder]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2011/02/Rafael-Correa.jpg" alt="Rafael Correa" width="470" height="172" /></div>
<p>Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 100% de los votos escrutados, muestra a Correa con el 56,7%; Lasso con el 23,3%; Gutiérrez 6.6%; Rodas 4%; Noboa 3.7%; Acosta 3.2%; Wray 1.3%; Zavala 1.2%. El total de votos blancos fue de 1,46% y de nulos fue de 5,79.<br />
<span id="more-2797"></span></p>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" src="http://i.imgur.com/y0nq0JL.jpg" alt="Rafael Correa" width="435" height="354" /></div>
<div style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-51" src="http://i.imgur.com/nf4pXeg.jpg" alt="Rafael Correa" width="467" height="350" /></div>
<p><B>Fuentes: </B> <a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/resultados-elecciones-ecuador-2013-rafael-correa-gana-sega-n-conteo-ra-pido-cne-100-574481.html" target="_blank">Resultados elecciones Ecuador 2013: Rafael Correa gana según conteo rápido CNE (100%)</a><br />
<a href="http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101466781/-1/Rafael_Correa_10_a%C3%B1os_en_el_poder.html#.USIRJFojqDo" target="_blank">Rafael Correa 10 años en el poder</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;" class="linksalpha_widget">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=La+Hueca&link=http%3A%2F%2Fwww.lahueca.ec%2Frafael-correa-10-anos-poder%2F&title=Rafael+Correa+10+a%C3%B1os+en+el+poder&desc=Seg%C3%BAn+el+Consejo+Nacional+Electoral+%28CNE%29%2C+con+el+100%25+de+los+votos+escrutados%2C+muestra+a+Correa+con+el+56%2C7%25%3B+Lasso+con+el+23%2C3%25%3B+Guti%C3%A9rrez+6.6%25%3B+Rodas+4%25%3B+Noboa+3.7%25%3B+Acosta+3.2%25%3B+Wray+1.3%25%3B+Zavala+1.2%25.+El+total+de+votos+blancos+fue+de+1%2C46%25+y+de+nulos+fue+de+5%2C79.+Fuentes%3A+Resultados&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahueca.ec/rafael-correa-10-anos-poder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.14%</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/inflacion-noviembre-2012/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/inflacion-noviembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 13:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador mi País]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Noviembre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2682</guid>
		<description><![CDATA[Es la Inflación de Noviembre del 2012; la misma que subió con respecto al mes pasado que fue de -0.09% &#8230; y si hacemos un poco de memoria en noviembre del 2011 tuvimos una inflación del 0.30%. La tasa anual es del 4.77%. La inflación acumulada alcanzó el 4.36%. La canasta básica subió, mientras que en octubre estaba en USD 595.44 pasó a USD 596.42. Fuentes: Los precios subieron un 0,14 % en noviembre en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="leftbox"><img class="alignnone size-full wp-image-24" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Inflacion" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2010/09/money.png" alt="" width="120" height="100" /></div>
<p>Es la Inflación de Noviembre del 2012; la misma que subió con respecto al mes pasado que fue  de <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-octubre-2012/">-0.09%</a> &#8230; y si hacemos un poco de memoria en noviembre del 2011 tuvimos una inflación del <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-noviembre-2011/">0.30%</a>.<span id="more-2682"></span></p>
<p>La tasa anual es del 4.77%.</p>
<p>La inflación acumulada alcanzó el 4.36%.</p>
<p>La canasta básica subió, mientras que en octubre estaba en USD 595.44 pasó a USD 596.42.</p>
<p><BR><br />
<hr width="25%"><BR><br />
<b>Fuentes:</b> <a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/los-precios-subieron-un-0-14-en-noviembre-en-ecuador-568295.html" target="_blank">Los precios subieron un 0,14 % en noviembre en Ecuador</a><br />
<a href="http://www.eluniverso.com/2012/12/06/1/1356/precios-consumidor-ecuador-subieron-un-014-noviembre.html" target="_blank">Precios al consumidor en Ecuador subieron un 0,14% en noviembre</a><br />
<a href="http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio" target="_blank">INEC</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;" class="linksalpha_widget">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=La+Hueca&link=http%3A%2F%2Fwww.lahueca.ec%2Finflacion-noviembre-2012%2F&title=0.14%25&desc=Es+la+Inflaci%C3%B3n+de+Noviembre+del+2012%3B+la+misma+que+subi%C3%B3+con+respecto+al+mes+pasado+que+fue+de+-0.09%25+...+y+si+hacemos+un+poco+de+memoria+en+noviembre+del+2011+tuvimos+una+inflaci%C3%B3n+del+0.30%25.+La+tasa+anual+es+del+4.77%25.+La+inflaci%C3%B3n+acumulada+alcanz%C3%B3+el+4.36%25.+La+canasta+b%C3%A1sica+subi%C3%B3%2C&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahueca.ec/inflacion-noviembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0.09%</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/inflacion-octubre-2012/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/inflacion-octubre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 13:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador mi País]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Octubre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[Es la Inflación de Octubre del 2012; la misma que bajo con respecto al mes pasado que fue de -1.12% &#8230; y si hacemos un poco de memoria en octubre del 2011 tuvimos una inflación del 0.35%. La tasa anual es del 4.94%. La inflación acumulada alcanzó el 4.21%. La canasta básica subió, mientras que en septiembre estaba en USD 594.06 pasó a USD 595.44. Fuentes: Precios subieron un 0,09 % en octubre en Ecuador [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="leftbox"><img class="alignnone size-full wp-image-24" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Inflacion" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2010/09/money.png" alt="" width="120" height="100" /></div>
<p>Es la Inflación de Octubre del 2012; la misma que bajo con respecto al mes pasado que fue  de <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-septiembre-2012/">-1.12%</a> &#8230; y si hacemos un poco de memoria en octubre del 2011 tuvimos una inflación del <a href="http://www.lahueca.ec/inflacion-octubre-2011/">0.35%</a>.<span id="more-2646"></span></p>
<p>La tasa anual es del 4.94%.</p>
<p>La inflación acumulada alcanzó el 4.21%.</p>
<p>La canasta básica subió, mientras que en septiembre estaba en USD 594.06 pasó a USD 595.44.</p>
<p><BR><br />
<hr width="25%"><BR><br />
<b>Fuentes:</b> <a href="http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/precios-subieron-un-0-09-en-octubre-en-ecuador-566009.html" target="_blank">Precios subieron un 0,09 % en octubre en Ecuador</a><br />
<a href="http://www.inec.gov.ec/web/guest/inicio" target="_blank">INEC</a></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;" class="linksalpha_widget">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=La+Hueca&link=http%3A%2F%2Fwww.lahueca.ec%2Finflacion-octubre-2012%2F&title=0.09%25&desc=Es+la+Inflaci%C3%B3n+de+Octubre+del+2012%3B+la+misma+que+bajo+con+respecto+al+mes+pasado+que+fue+de+-1.12%25+...+y+si+hacemos+un+poco+de+memoria+en+octubre+del+2011+tuvimos+una+inflaci%C3%B3n+del+0.35%25.+La+tasa+anual+es+del+4.94%25.+La+inflaci%C3%B3n+acumulada+alcanz%C3%B3+el+4.21%25.+La+canasta+b%C3%A1sica+subi%C3%B3%2C+mientras&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=en_US&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lahueca.ec/inflacion-octubre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.12%</title>
		<link>http://www.lahueca.ec/inflacion-septiembre-2012/</link>
		<comments>http://www.lahueca.ec/inflacion-septiembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecuador mi País]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion Septiembre 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lahueca.ec/?p=2491</guid>
		<description><![CDATA[Es la Inflación de Septiembre del 2012; la misma que subió con respecto al mes pasado que fue de -0.29% &#8230; y si hacemos un poco de memoria en Septiembre del 2011 tuvimos una inflación del 0.79%. La tasa anual es del 5.22%. La inflación acumulada alcanzó el 4.12%. La canasta básica bajo, mientras que en agosto estaba en USD 585.81 pasó a USD 594.06. Fuentes: La inflación de septiembre es 1,12 por ciento y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="leftbox"><img class="alignnone size-full wp-image-24" style="margin-left: 5px; margin-right: 5px;" title="Inflacion" src="http://www.lahueca.ec/wp-content/uploads/2010/09/money.png" alt="" width="120" height="100" /></div>
